生長の家オープン食堂
地域の人々と気軽につながりをもてる、誰にでも開放された場所
生長の家では、地域に根ざして人々の暮らしに寄り添う“生長の家オープン食堂”を全国各地で開設しています。この活動は、人と会う、話ができる、決して豪華でないけれども食事が頂ける――そんな場を提供させていただく中で、人々の“心の受け皿”となる開かれた場を提供することを通して、お互いが声を掛け合い助け合う社会の再生を目指しています。
オープン食堂はどんな食堂?
1. 月に1回開催しています。各地の開催場所は、こちら(それぞれの拠点にお問い合わせください)
2. 食事代のお気持ちを頂ける場合は、会場内に設置している募金箱にお納めください。
3. 献立はご飯と具だくさんの味噌汁とノーミート(お肉を使わない)のおかず一品です。これらの食材は地産地消で、可能な限り有機栽培・有機食品を使っています。
4. 「悩み相談」コーナーもご利用頂けます。
※写真は生長の家茨城県教化部(撮影:堀 隆弘)
開催予定(2025年3月~2025年8月)
北海道
札幌教化部(札幌市)![]() |
|
3月 | 30日 |
4月 | 19日 |
5月 | 17日 |
6月 | 14日 |
7月 | 14日 |
8月 | 8日 |
小樽教化部(小樽市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 13日 |
5月 | - |
6月 | 8日 |
7月 | - |
8月 | 6日 |
室蘭教化部(室蘭市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | 18日 |
6月 | - |
7月 | 13日 |
8月 | - |
函館教化部(函館市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | - |
5月 | 18日 |
6月 | - |
7月 | 20日 |
8月 | - |
旭川教化部(旭川市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 13日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 13日 |
8月 | - |
空知教化部(滝川市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | - |
6月 | 15日 |
7月 | 6日 |
8月 | 31日 |
釧路教化部(釧路市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | - |
5月 | 18日 |
6月 | - |
7月 | 20日 |
8月 | - |
北見教化部(北見市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | 25日 |
6月 | 22日 |
7月 | - |
8月 | 24日 |
帯広教化部(帯広市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 13日 |
5月 | - |
6月 | 1日 |
7月 | 20日 |
8月 | 31日 |
東北
青森県教化部(青森市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | - |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | - |
8月 | - |
秋田県教化部(秋田市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 20日 |
5月 | - |
6月 | - |
7月 | 27日 |
8月 | - |
岩手県教化部(盛岡市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | 11日 |
6月 | - |
7月 | 13日 |
8月 | - |
山形県教化部(山形市)![]() |
|
3月 | 9日 |
4月 | 13日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 13日 |
8月 | 10日 |
宮城県教化部(仙台市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 20日 |
8月 | 24日 |
福島県教化部(郡山市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 27日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 27日 |
8月 | 31日 |
関東
生長の家本部練成道場(東京都調布市)![]() |
|
3月 | 8日 |
4月 | 12日 |
5月 | 10日 |
6月 | 14日 |
7月 | 12日 |
8月 | 9日 |
茨城県教化部(笠間市)![]() |
|
3月 | 9日 |
4月 | - |
5月 | 11日 |
6月 | - |
7月 | 13日 |
8月 | - |
栃木県教化部(宇都宮市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | 20日 |
5月 | 25日 |
6月 | 22日 |
7月 | 20日 |
8月 | 24日 |
群馬県教化部(高崎市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | - |
5月 | 11日 |
6月 | 15日 |
7月 | 12日 |
8月 | - |
埼玉県教化部(さいたま市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 19日 |
5月 | 17日 |
6月 | 21日 |
7月 | 19日 |
8月 | - |
千葉県教化部(千葉市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 26日 |
5月 | 24日 |
6月 | - |
7月 | 26日 |
8月 | 23日 |
神奈川県教化部(大和市)![]() |
|
3月 | 1日 |
4月 | 5日 |
5月 | 10日 |
6月 | 7日 |
7月 | 5日 |
8月 | 9日 |
東京第一教化部(文京区)![]() |
|
3月 | 30日 |
4月 | 20日 |
5月 | 25日 |
6月 | 29日 |
7月 | 27日 |
8月 | 27日 |
東京第二教化部(府中市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 22日 |
7月 | 20日 |
8月 | 24日 |
甲信越
生長の家富士河口湖練成道場(富士河口湖町)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
山梨県教化部(笛吹市)![]() |
|
3月 | 22日 |
4月 | 9日 |
5月 | 17日 |
6月 | 18日 |
7月 | 9日 |
8月 | - |
長野県教化部(松本市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 20日 |
5月 | - |
6月 | 17日 |
7月 | - |
8月 | - |
長岡教化部(新潟県長岡市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 19日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 20日 |
8月 | - |
新潟教化部(新潟市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | 20日 |
5月 | 25日 |
6月 | 22日 |
7月 | 20日 |
8月 | - |
北陸
富山県教化部(富山市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | - |
5月 | 18日 |
6月 | - |
7月 | 20日 |
8月 | - |
石川県教化部(金沢市)![]() |
|
3月 | 15日 |
4月 | 20日 |
5月 | 17日 |
6月 | 21日 |
7月 | 19日 |
8月 | - |
福井県教化部(福井市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
東海
静岡県教化部(浜松市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | - |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | - |
8月 | - |
愛知県教化部(名古屋市)![]() |
|
3月 | 教化部15日/豊橋道場15日 |
4月 | 教化部20日/豊橋道場12日 |
5月 | 教化部17日/豊橋道場17日 |
6月 | 教化部21日/豊橋道場21日 |
7月 | 教化部19日/豊橋道場19日 |
8月 | 教化部23日/豊橋道場23日 |
岐阜県教化部(岐阜市)![]() |
|
3月 | 2日 |
4月 | 6日 |
5月 | 11日 |
6月 | 1日 |
7月 | 6日 |
8月 | 3日 |
三重県教化部(津市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 26日 |
5月 | 24日 |
6月 | 22日 |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
近畿
生長の家宇治別格本山(京都府宇治市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | 27日 |
5月 | 25日 |
6月 | 22日 |
7月 | 27日 |
8月 | - |
滋賀県教化部(東近江市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
京都教化部(京都市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
両丹道場(京都府舞鶴市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
奈良県教化部(大和郡山市)![]() |
|
3月 | 22日 |
4月 | - |
5月 | 24日 |
6月 | 21日 |
7月 | 28日 |
8月 | - |
大阪教化部(大阪市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 29日 |
5月 | 31日 |
6月 | 29日 |
7月 | 30日 |
8月 | - |
和歌山県教化部(和歌山市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
兵庫県教化部(神戸市)![]() |
|
3月 | 龍宮道場(西宮市)20日 |
4月 | 16日 |
5月 | 西脇道場11日/教化部20日 |
6月 | 24日 |
7月 | 19日 |
8月 | - |
中国
岡山県教化部(岡山市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 6日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 6日 |
8月 | - |
広島県教化部(広島市)![]() |
|
3月 | 教化部15日/呉15日/府中15日 |
4月 | 教化部26日/呉26日 |
5月 | 教化部10日/府中10日 |
6月 | 教化部28日/呉14日/府中7日 |
7月 | 教化部12日/呉12日 |
8月 | - |
鳥取県教化部(倉吉市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 19日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 13日 |
8月 | - |
島根県教化部(出雲市)![]() |
|
3月 | 15日 |
4月 | 19日 |
5月 | 18日 |
6月 | 14日 |
7月 | 12日 |
8月 | - |
山口県教化部(山口市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 27日 |
5月 | 17日 |
6月 | - |
7月 | 27日 |
8月 | - |
四国
香川県教化部(高松市)![]() |
|
3月 | 直接お問い合わせください |
4月 | 直接お問い合わせください |
5月 | 直接お問い合わせください |
6月 | 直接お問い合わせください |
7月 | 直接お問い合わせください |
8月 | 直接お問い合わせください |
愛媛県教化部(松山市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | 27日 |
5月 | 25日 |
6月 | 22日 |
7月 | 20日 |
8月 | - |
徳島県教化部(徳島市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | - |
5月 | 31日 |
6月 | - |
7月 | 27日 |
8月 | - |
高知県教化部(高知市)![]() |
|
3月 | 9日 |
4月 | 5日 |
5月 | 11日 |
6月 | 15日 |
7月 | 13日 |
8月 | 3日 |
九州・沖縄
生長の家総本山(長崎県西海市)![]() |
|
3月 | 23日 |
4月 | 20日 |
5月 | 25日 |
6月 | - |
7月 | 27日 |
8月 | - |
福岡県教化部(太宰府市)![]() |
|
3月 | 16日 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 20日 |
8月 | - |
大分県教化部(別府市)![]() |
|
3月 | 2日 |
4月 | 6日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 9日 |
8月 | 3日 |
佐賀県教化部(佐賀市)![]() |
|
3月 | 2日 |
4月 | 6日 |
5月 | - |
6月 | 1日 |
7月 | 6日 |
8月 | - |
長崎教化部(長崎市)![]() |
|
3月 | 9日 |
4月 | 6日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 13日 |
8月 | 3日 |
佐世保教化部(長崎県佐世保市)![]() |
|
3月 | 15日 |
4月 | - |
5月 | 17日 |
6月 | - |
7月 | 12日 |
8月 | - |
熊本県教化部(熊本市)![]() |
|
3月 | 8日 |
4月 | 5日 |
5月 | 17日 |
6月 | 7日 |
7月 | 5日 |
8月 | - |
宮崎県教化部(宮崎市)![]() |
|
3月 | 15日 |
4月 | 13日 |
5月 | 18日 |
6月 | 15日 |
7月 | 13日 |
8月 | - |
鹿児島県教化部(鹿児島市)![]() |
|
3月 | 9日 |
4月 | 13日 |
5月 | 11日 |
6月 | 8日 |
7月 | 13日 |
8月 | 10日 |
沖縄県教化部(那覇市)![]() |
|
3月 | - |
4月 | 29日 |
5月 | - |
6月 | - |
7月 | - |
8月 | 10日 |